Klubmesterskab 2026
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Beregnet fra arter og fisk
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Kim Mathisen | 170,9 |
| 2 | Kim Falck Grony | 125,5 |
| 3 | Michael Timm | 124 |
| 4 | Jan Dalgaard Madsen | 101,2 |
| 5 | Mikkel M. Andersen | 99,7 |
| 6 | Peter Daugbjerg Jensen | 90,9 |
| 7 | Lars Andresen | 90 |
| 8 | Børge Møller | 88,2 |
| 9 | Lars B. Andersen | 87 |
| 10 | Flemming Junker | 77,5 |
| 11 | Thorbjørn Johansson | 76 |
| 12 | Lars Petersen | 75 |
| 13 | Allan Lillebro Hansen | 73 |
| 14 | Christian Raistrick | 71,5 |
| 15 | Thomas Holm Pedersen | 68 |
| 16 | Flemming Frost | 65,8 |
| 17 | Magnus Petersen | 64 |
| 18 | Kurt J. Pedersen | 63 |
| 19 | Bjarne Holm Lorenzen | 55 |
| 20 | Lukas Petersen | 48 |
| 21 | Gert Rasmussen | 46,2 |
| 22 | Gustav Yde Jensen | 38,7 |
| 23 | Simon Øder | 26,7 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Christian Raistrick | 71,5 |
| 2 | Magnus Petersen | 64 |
Pointture
| Dato | Tur | Type |
| 10-05-2026 |
Fladfisketur - M/S Skjold, Spodsbjerg |
Pointtur |
| 20-06-2026 |
Fladfisketur - M/S Mik Pedersen, Aabenraa |
Pointtur |
| 12-07-2026 |
Kulmuletur - M/S Muddi, Thyborøn |
Pointtur |
| 18-07-2026 |
Fladfisketur - M/S Nana, Fynshav |
Pointtur |
| 06-09-2026 |
Artstur - M/S Seadog, Frederikshavn |
Pointtur |
| 12-09-2026 |
Juniortur - M/S Mik Pedersen, Aabenraa |
Juniortur |
| 19-09-2026 |
Fladfisketur - M/S Fyrholm, Spodsbjerg |
Pointtur |
| 12-10-2026 |
Juniortur - M/S Fyrholm, Spodsbjerg |
Juniortur |
| 25-10-2026 |
Fladfisketur - M/S Sandmanden, Helsingør Nordhavn |
Pointtur |
Pointtur - 10-05-2026 - M/S Skjold, Spodsbjerg
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Peter Daugbjerg Jensen | 5 | 11 | 0 | 61 | 90,9 |
| Kim Mathisen | 4 | 15 | 0 | 55 | 82 |
| Flemming Junker | 4 | 12 | 0 | 52 | 77,5 |
| Kim Falck Grony | 4 | 12 | 0 | 52 | 77,5 |
| Michael Timm | 4 | 11 | 0 | 51 | 76 |
| Jan Dalgaard Madsen | 4 | 10 | 0 | 50 | 74,5 |
| Allan Lillebro Hansen | 4 | 9 | 0 | 49 | 73 |
| Mikkel M. Andersen | 4 | 9 | 0 | 49 | 73 |
| Christian Raistrick | 4 | 8 | 0 | 48 | 71,5 |
| Børge Møller | 2 | 7 | 0 | 27 | 40,2 |
| Gustav Yde Jensen | 2 | 6 | 0 | 26 | 38,7 |
Pointtur - 12-07-2026 - M/S Muddi, Thyborøn
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Lars Andresen | 7 | 20 | 0 | 90 | 90 |
| Lars B. Andersen | 7 | 17 | 0 | 87 | 87 |
| Thorbjørn Johansson | 6 | 16 | 0 | 76 | 76 |
| Lars Petersen | 6 | 15 | 0 | 75 | 75 |
| Thomas Holm Pedersen | 5 | 18 | 0 | 68 | 68 |
| Magnus Petersen | 5 | 14 | 0 | 64 | 64 |
| Kurt J. Pedersen | 5 | 13 | 0 | 63 | 63 |
| Bjarne Holm Lorenzen | 4 | 15 | 0 | 55 | 55 |
| Lukas Petersen | 4 | 8 | 0 | 48 | 48 |
Pointtur - 18-07-2026 - M/S Nana, Fynshav
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Kim Mathisen | 4 | 10 | 0 | 50 | 88,9 |
| Flemming Frost | 3 | 7 | 0 | 37 | 65,8 |
| Børge Møller | 2 | 7 | 0 | 27 | 48 |
| Kim Falck Grony | 2 | 7 | 0 | 27 | 48 |
| Michael Timm | 2 | 7 | 0 | 27 | 48 |
| Gert Rasmussen | 2 | 6 | 0 | 26 | 46,2 |
| Jan Dalgaard Madsen | 1 | 5 | 0 | 15 | 26,7 |
| Mikkel M. Andersen | 1 | 5 | 0 | 15 | 26,7 |
| Simon Øder | 1 | 5 | 0 | 15 | 26,7 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art, 1 point pr. fisk og 1 point pr. helt kilo renset vægt.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.