Klubmesterskab 2025
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra samlet historik
Samlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Jan Dalgaard Madsen | 262 |
| 2 | Kim Mathisen | 260,6 |
| 3 | Mikkel M. Andersen | 233 |
| 4 | Brian Olinsson | 221,9 |
| 5 | Michael Timm | 216,9 |
| 6 | Finn Jensen | 206,7 |
| 7 | Christian Raistrick | 190,1 |
| 8 | Jan Østergaard Nielsen | 166,5 |
| 9 | Viktor Saltoft | 140,9 |
| 10 | Thorbjørn Johansson | 139,7 |
| 11 | Helmuth Mühlenhaus | 116,3 |
| 12 | Børge Møller | 103 |
| 13 | Flemming Frost | 101,8 |
| 14 | Morten Hansen | 100,9 |
| 15 | Allan Lillebro | 98,3 |
| 16 | Kim B. W. Jensen | 95,5 |
| 17 | Per Markvardt | 88,9 |
| 18 | Christina Nilsson | 88,9 |
| 19 | Danny Søhus | 87,5 |
| 20 | Maria Muurholm Madsen | 76,4 |
| 21 | Willy Dannevang | 74,9 |
| 22 | Flemming Junker | 71,1 |
| 23 | Jes Jepsen | 69,3 |
| 24 | Gert Rasmussen | 68,9 |
| 25 | Thomas Bøge | 68,9 |
| 26 | Bjarne Holm Lorenzen | 68,4 |
| 27 | Ole Nielsen | 62,8 |
| 28 | Kim Falck Grony | 57,1 |
| 29 | Per Steen Hansen | 56,1 |
| 30 | Dan Fuglsang | 52,9 |
| 31 | Mason Papavassiliou | 50,5 |
| 32 | Flemming Hansen | 48,7 |
| 33 | Jonas Lindharth Madsen | 45 |
| 34 | Kurt Pedersen | 43,2 |
| 35 | Steffen Storm Jensen | 28,1 |
| 36 | Michael Grods | 28,1 |
| 37 | Jessica Knudsen | 28,1 |
| 38 | Nikolai Heise | 23,3 |
| 39 | Arne Bækdal Hansen | 23,3 |
| 40 | Stig Bundgaard | 22,7 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|
| 1 | Christian Raistrick | 190,1 |
| 2 | Viktor Saltoft | 170,4 |
| 3 | Mason Papavassiliou | 106,4 |
| 4 | Lucas Aabenholt | 57,4 |
Turene den 10. og 11. maj
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Kim B. W. Jensen | 4 | 11 | 0 | 51 | 95,5 |
| Brian Olinsson | 3 | 12 | 0 | 42 | 78,6 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 12 | 0 | 42 | 78,6 |
| Kim Mathisen | 3 | 11 | 0 | 41 | 76,7 |
| Willy Dannevang | 3 | 10 | 0 | 40 | 74,9 |
| Mikkel M. Andersen | 3 | 9 | 0 | 39 | 73 |
| Flemming Junker | 3 | 8 | 0 | 38 | 71,1 |
| Jes Jepsen | 3 | 7 | 0 | 37 | 69,3 |
| Per Steen Hansen | 2 | 10 | 0 | 30 | 56,1 |
| Michael Timm | 2 | 9 | 0 | 29 | 54,3 |
| Flemming Frost | 2 | 7 | 0 | 27 | 50,5 |
| Mason Papavassiliou | 2 | 7 | 0 | 27 | 50,5 |
| Finn Jensen | 2 | 7 | 0 | 27 | 50,5 |
| Christian Raistrick | 2 | 6 | 0 | 26 | 48,7 |
| Allan Lillebro | 2 | 6 | 0 | 26 | 48,7 |
| Viktor Saltoft | 2 | 6 | 0 | 26 | 48,7 |
| Jan Østergaard Nielsen | 2 | 6 | 0 | 26 | 48,7 |
| Flemming Hansen | 2 | 6 | 0 | 26 | 48,7 |
| Michael Grods | 1 | 5 | 0 | 15 | 28,1 |
| Dan Fuglsang | 1 | 5 | 0 | 15 | 28,1 |
| Jessica Knudsen | 1 | 5 | 0 | 15 | 28,1 |
| Steffen Storm Jensen | 1 | 5 | 0 | 15 | 28,1 |
Turen 7. juni
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Jan Dalgaard Madsen | 4 | 10 | 0 | 50 | 88,9 |
| Thorbjørn Johansson | 3 | 15 | 0 | 45 | 80 |
| Kim Mathisen | 3 | 15 | 0 | 45 | 80 |
| Maria Muurholm Madsen | 3 | 13 | 0 | 43 | 76,4 |
| Michael Timm | 3 | 11 | 0 | 41 | 72,9 |
| Christian Raistrick | 3 | 10 | 0 | 40 | 71,1 |
| Mikkel M. Andersen | 3 | 10 | 0 | 40 | 71,1 |
| Helmuth Mühlenhaus | 3 | 6 | 0 | 36 | 64 |
| Viktor Saltoft | 2 | 4 | 0 | 24 | 42,7 |
Turen 19. juli
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Christina Nilsson | 2 | 6 | 0 | 26 | 88,9 |
| Mikkel M. Andersen | 2 | 6 | 0 | 26 | 88,9 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 6 | 0 | 26 | 88,9 |
| Finn Jensen | 2 | 6 | 0 | 26 | 88,9 |
| Per Markvardt | 2 | 6 | 0 | 26 | 88,9 |
| Børge Møller | 1 | 5 | 0 | 15 | 51,3 |
| Flemming Frost | 1 | 5 | 0 | 15 | 51,3 |
| Morten Hansen | 1 | 5 | 0 | 15 | 51,3 |
| Helmuth Mühlenhaus | 1 | 5 | 0 | 15 | 51,3 |
Turen 23. juli
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Kim Mathisen | 8 | 26 | 0 | 106 | 91,7 |
| Thorbjørn Johansson | 5 | 19 | 0 | 69 | 59,7 |
| Kim Falck Grony | 5 | 16 | 0 | 66 | 57,1 |
| Jan Østergaard Nielsen | 5 | 12 | 0 | 62 | 53,6 |
| Jonas Lindharth Madsen | 4 | 12 | 0 | 52 | 45 |
| Jan Dalgaard Madsen | 4 | 12 | 0 | 52 | 45 |
| Kurt Pedersen | 4 | 10 | 0 | 50 | 43,2 |
| Viktor Saltoft | 4 | 9 | 0 | 49 | 42,4 |
| Nikolai Heise | 2 | 7 | 0 | 27 | 23,3 |
| Arne Bækdal Hansen | 2 | 7 | 0 | 27 | 23,3 |
| Brian Olinsson | 2 | 6 | 0 | 26 | 22,5 |
| Bjarne Holm Lorenzen | 2 | 6 | 0 | 26 | 22,5 |
Turen 7. september
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Danny Søhus | 9 | 30 | 0 | 120 | 87,5 |
| Michael Timm | 8 | 23 | 0 | 103 | 75,1 |
| Jan Østergaard Nielsen | 7 | 18 | 0 | 88 | 64,2 |
| Kim Mathisen | 6 | 22 | 0 | 82 | 59,8 |
| Brian Olinsson | 6 | 19 | 0 | 79 | 57,6 |
| Jan Dalgaard Madsen | 6 | 13 | 0 | 73 | 53,2 |
| Viktor Saltoft | 5 | 14 | 0 | 64 | 46,7 |
| Bjarne Holm Lorenzen | 5 | 13 | 0 | 63 | 45,9 |
Turen 19. oktober
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Kim Mathisen | 3 | 13 | 0 | 43 | 88,9 |
| Jan Dalgaard Madsen | 3 | 10 | 0 | 40 | 82,7 |
| Christian Raistrick | 3 | 4 | 0 | 34 | 70,3 |
| Børge Møller | 2 | 5 | 0 | 25 | 51,7 |
| Allan Lillebro | 2 | 4 | 0 | 24 | 49,6 |
| Morten Hansen | 2 | 4 | 0 | 24 | 49,6 |
| Viktor Saltoft | 2 | 2 | 0 | 22 | 45,5 |
| Dan Fuglsang | 1 | 2 | 0 | 12 | 24,8 |
| Stig Bundgaard | 1 | 1 | 0 | 11 | 22,7 |
Turen 15. november
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Brian Olinsson | 4 | 16 | 0 | 56 | 85,7 |
| Jan Dalgaard Madsen | 4 | 15 | 0 | 55 | 84,2 |
| Thomas Bøge | 3 | 15 | 0 | 45 | 68,9 |
| Gert Rasmussen | 3 | 15 | 0 | 45 | 68,9 |
| Michael Timm | 3 | 15 | 0 | 45 | 68,9 |
| Finn Jensen | 3 | 14 | 0 | 44 | 67,3 |
| Ole Nielsen | 3 | 11 | 0 | 41 | 62,8 |
Juniorturen 13. oktober
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|
| Viktor Saltoft | 4 | 11 | 0 | 51 | 75 |
| Lucas Aabenholt | 3 | 9 | 0 | 39 | 57,4 |
| Mason Papavassiliou | 3 | 8 | 0 | 38 | 55,9 |
| Christian Raistrick | 2 | 7 | 0 | 27 | 39,7 |
Regler
På dagen gives 10 point pr. art, 1 point pr. fisk og 1 point pr. helt kilo renset vægt.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.