Klubmesterskab 2023
Klubmesterskabet vises i det nye design. Gamle år bevares som arkiv, mens 2026 og frem beregnes fra turlederens pointindtastning.
Vist fra samlet historikSamlet stilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Allan Lillebro Hansen | 150,9 |
| 2 | Børge Møller | 137,7 |
| 3 | Michael Timm | 127,1 |
| 4 | Christina Nilsson | 116,1 |
| 5 | Jan Dalgaard Madsen | 95,9 |
| 6 | Michael Musen Jakobsen | 91,7 |
| 7 | Thorbjørn Johansson | 90,9 |
| 8 | Dan Fuglsang | 89,3 |
| 9 | Michael Grods | 89,3 |
| 10 | Flemming Hansen | 89,3 |
| 11 | Kim Mathisen | 69,5 |
| 12 | Helmuth Mühlenhaus | 65,5 |
| 13 | Jim Hansen | 62,7 |
| 14 | Per Steen Hansen | 62,7 |
| 15 | Jakob Rasmussen | 62,7 |
| 16 | Jeppe Hansen | 62 |
| 17 | Michael H. Jakobsen | 61,1 |
| 18 | Magnus Muurholm Madsen | 59,2 |
| 19 | Henrik Mortensen | 59,2 |
| 20 | Hans Dahl Gregersen | 57,7 |
| 21 | Maria Muurholm Madsen | 57,7 |
| 22 | Ivan Hansen | 56,5 |
| 23 | Viktor Saltoft | 55,8 |
| 24 | Finn Jensen | 53,5 |
| 25 | Kim B. W. Jensen | 51,9 |
| 26 | Søren Bang Nielsen | 42,8 |
| 27 | Flemming Frost | 34,4 |
| 28 | Jes Jepsen | 21,4 |
| 29 | Jens Dinesen | 18,3 |
Juniorstilling
| Placering | Navn | Mesterskabspoint |
|---|---|---|
| 1 | Viktor Saltoft | 55,8 |
Turen 25. februar
Ingen point er indtastet endnu.
Turen 20. maj
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|
| Thorbjørn Johansson | 5 | 13 | 0 | 63 | 90,9 |
| Børge Møller | 4 | 12 | 0 | 52 | 75 |
| Helmuth Mühlenhaus | 3 | 15 | 0 | 45 | 65,5 |
| Jeppe Hansen | 3 | 13 | 0 | 43 | 62 |
| Henrik Mortensen | 3 | 11 | 0 | 41 | 59,2 |
| Allan Lillebro Hansen | 3 | 11 | 0 | 41 | 59,2 |
| Magnus Muurholm Madsen | 3 | 11 | 0 | 41 | 59,2 |
| Hans Dahl Gregersen | 3 | 10 | 0 | 40 | 57,7 |
| Maria Muurholm Madsen | 3 | 10 | 0 | 40 | 57,7 |
| Christina Nilsson | 3 | 7 | 0 | 37 | 53,4 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 3 | 0 | 23 | 33,2 |
Turen 14. juli
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Timm | 9 | 29 | 0 | 119 | 90,9 |
| Kim Mathisen | 7 | 21 | 0 | 91 | 69,5 |
| Michael Jakobsen | 6 | 20 | 0 | 80 | 61,1 |
| Ivan Hansen | 6 | 14 | 0 | 74 | 56,5 |
| Viktor Saltoft | 6 | 13 | 0 | 73 | 55,8 |
| Finn Jensen | 6 | 10 | 0 | 70 | 53,5 |
| Kim B. W. Jensen | 5 | 18 | 0 | 68 | 51,9 |
| Søren Bang Nielsen | 4 | 16 | 0 | 56 | 42,8 |
| Flemming Frost | 3 | 15 | 0 | 45 | 34,4 |
| Jes Jepsen | 2 | 8 | 0 | 28 | 21,4 |
| Jens Dinesen | 2 | 4 | 0 | 24 | 18,3 |
Turen 17. september
Ingen point er indtastet endnu.
Turen 30. september
| Navn | Arter | Antal fisk | Renset vægt | Bådpoint | Mesterskabspoint |
|---|---|---|---|---|---|
| Allan Lillebro | 3 | 8 | 0 | 38 | 91,7 |
| Michael Musen Jakobsen | 3 | 8 | 0 | 38 | 91,7 |
| Dan Fuglsang | 3 | 7 | 0 | 37 | 89,3 |
| Flemming Hansen | 3 | 7 | 0 | 37 | 89,3 |
| Michael Grods | 3 | 7 | 0 | 37 | 89,3 |
| Jan Dalgaard Madsen | 2 | 6 | 0 | 26 | 62,7 |
| Børge Møller | 2 | 6 | 0 | 26 | 62,7 |
| Per Steen Hansen | 2 | 6 | 0 | 26 | 62,7 |
| Christina Nilsson | 2 | 6 | 0 | 26 | 62,7 |
| Jakob Rasmussen | 2 | 6 | 0 | 26 | 62,7 |
| Jim Hansen | 2 | 6 | 0 | 26 | 62,7 |
| Michael Timm | 1 | 5 | 0 | 15 | 36,2 |
Juniorturen 19. oktober
Ingen point er indtastet endnu.
Regler
På dagen gives 10 point pr. art, 1 point pr. fisk og 1 point pr. helt kilo renset vægt.
Mesterskabspoint beregnes som: W = 100 * X / Y * (1 - 1/Z)
W er dine mesterskabspoint, X er dine bådpoint, Y er bådvinderens bådpoint, og Z er antal deltagere på båden.